Dobré ráno, Robert!
16:32
09:14
14:08
očakáv.
Recruiting pipeline
Banking Fio · transakcie
| Dátum | Typ | Popis | VS / IBAN | Suma | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. 5. 16:32 | IN | Brunner Bau GmbH · FA 2026-0140 | VS 20260140 | +3 580,00 € | CLEARED |
| 13. 5. 09:14 | IN | Steiner GmbH Stuttgart · FA 2026-0136 | VS 20260136 | +2 100,00 € | CLEARED |
| 12. 5. 14:08 | IN | Audi AG Ingolstadt · FA 2026-0134 | VS 20260134 | +4 250,00 € | CLEARED |
| 10. 5. 11:48 | OUT | Mzdy KW 17–18 · 4 pracanti | SP × 4 | −6 480,00 € | CLEARED |
| 9. 5. 16:20 | OUT | SVA · odvody apríl 2026 | VS 20264 | −2 142,00 € | CLEARED |
| 8. 5. 12:14 | IN | ZF Friedrichshafen · FA 2026-0131 | VS 20260131 | +5 920,00 € | CLEARED |
| 7. 5. 10:02 | OUT | WohnAG Schwabing · ubytko KW 18 | VS 20264118 | −580,00 € | CLEARED |
| 6. 5. 09:30 | OUT | Doprava Munich · benzín 4× firemné | SHELL · KD | −420,00 € | CLEARED |
| 5. 5. 11:14 | IN | BMW Werk München · FA 2026-0128 (záloha) | VS 20260128 | +8 400,00 € | CLEARED |
| 4. 5. 08:00 | OUT | Daňový úrad SK · DPH apríl | VS 99000123 | −1 980,00 € | CLEARED |
| 2. 5. 14:55 | PEND | Brunner Bau Hamburg · FA 2026-0142 | VS 20260142 | +3 580,00 € | PENDING |
| 1. 5. 09:01 | OUT | Mzdy KW 17 · 18 pracantov | SP × 18 | −24 480,00 € | CLEARED |
Compliance · cross-border
6 dní
13 dní
17 dní
26 dní
31 dní
37 dní
46 dní
61 dní
77 dní
Pracanti · 22 aktívnych
Plnohodnotná tabuľka pracantov s filtrami (pozícia, partner, A1 status) bude k dispozícii v plnej verzii Komplet.
Projekty · 5 aktívnych
Viď horizontálne karty na hlavnej obrazovke „Dnes". Plnohodnotná projektová stránka v plnej verzii.
Faktúry · máj 2026
Plnohodnotná stránka faktúr (vystavenie, zaslanie, párovanie platby) bude k dispozícii v plnej verzii Komplet.
Reporty
Plnohodnotné generovanie PDF reportov v plnej verzii Komplet.
Nastavenia firmy
Plnohodnotné nastavenia firmy v plnej verzii Komplet.